Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 16-23 Aralık tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam’in yayımladığı Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta uzun bir hafta sonra tekrardan zirveyi ele geçiren ARC Raiders yer alıyor.
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (16-23 Aralık)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| ARC Raiders | 39.99$ | 31.99$ (-%20) |
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 27.99$ (-%60) |
| Battlefield 6 | 69.99$ | 48.99$ (-%30) |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | 2.52$ (-%75) |
| Kingdom Come: Deliverance II | 44.99$ | 22.49$ (-%50) |
| Rust | 18.99$ | 9.49$ (-%50) |
| ELDEN RING | 39.99$ | 25.99$ (-%35) |
| Black Desert | 4.99$ | 0.49$ (-%90) |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 34.99$ | 27.99$ (-%20) |
| Sons Of The Forest | 14.99$ | 4.64$ (-%69) |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 29.99$ | 14.99$ (-%50) |
| Assassin’s Creed Valhalla | 47.99$ | 4.79$ (-%90) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 19.99$ | 9.99$ (-%50) |
| Forza Horizon 5 | 32.78$ | 16.39$ (-%50) |
| Detroit: Become Human | 31.99$ | 3.19$ (-%90) |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

