Range Rover Evoque’dan Range Rover’a kadar Land Rover’ın Ağustos 2026 güncel fiyatları, motor seçenekleri ve donanım paketleriyle birlikte detaylı olarak paylaşıldı. Her modelin satış fiyatı ve opsiyon seçenekleri bu yazıda.
Land Rover, Ağustos 2026 dönemi için Türkiye’de güncel fiyat listesini yayımladı. Markanın SUV ürün ailesindeki tüm modellerin — Range Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover — satış fiyatları listeye dahil edildi.
Bu yazıda Land Rover’ın Ağustos 2026 itibarıyla güncel olan sıfır araç fiyatları, model bazlı motor ve şanzıman seçenekleri ile azami anahtar teslim satış fiyatları ayrıntılı biçimde incelenmektedir.
Land Rover Fiyat Listesi — Ağustos 2026
Range Rover Evoque
6.681.045 TL
| Model İsmi | Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) | Kampanyalı Fiyatı |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 6.681.045 TL | – |
| Discovery Sport | 8.171.309 TL | – |
| Range Rover Velar | 11.105.439 TL | – |
| Defender | 13.987.454 TL | – |
| Discovery | 16.791.399 TL | – |
| Range Rover Sport | 21.393.293 TL | – |
| Range Rover | 27.215.225 TL | – |
–
Discovery Sport
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin – Mild Hybrid | S / 1.498 cc – 160 bg | 6.681.045 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 1.498 cc – 160 bg | 7.073.008 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | S / 1.498 cc – 269 bg | 7.965.294 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | DYNAMIC SE / 1.498 cc – 269 bg | 8.433.510 TL | – |
8.171.309 TL
–
Range Rover Velar
11.105.439 TL
–
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin – Plug-in Hybrid | DYNAMIC S / 1.498 cc – 269 bg | 8.171.309 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | LANDMARK / 1.498 cc – 269 bg | 8.813.434 TL | – |
Defender
13.987.454 TL
–
Discovery
16.791.399 TL
–
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | S / 1.997 cc – 204 bg | 11.105.439 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 1.997 cc – 204 bg | 12.310.025 TL | – |
Range Rover Sport
21.393.293 TL
–
Range Rover
27.215.225 TL
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc – 200 bg | 13.987.454 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Defender 110 OCTA / 4.395 cc – 635 bg | 34.337.988 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc – 635 bg | 36.713.850 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 350 bg | 20.537.127 TL | – |
–
Range Rover Evoque Fiyatları — Ağustos 2026
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 350 bg | 16.791.399 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | TEMPEST / 2.997 cc – 350 bg | 18.375.307 TL | – |
Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
Benzin – Mild Hybrid
S / 1.498 cc – 160 bg
6.681.045 TL
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 2.997 cc – 300 bg | 21.393.293 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 300 bg | 23.469.497 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc – 350 bg | 24.475.493 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | SV BLACK / 4.395 cc – 615 bg | 39.004.095 TL | – |
–
Benzin – Mild Hybrid
DYNAMIC SE / 1.498 cc – 160 bg
7.073.008 TL
–
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc – 300 bg | 27.215.225 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc – 300 bg | 28.670.708 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc – 350 bg | 33.144.177 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 460 bg | 33.208.390 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc – 530 bg | 36.221.554 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc – 615 bg | 47.694.184 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 350 bg | 34.342.810 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc – 350 bg | 33.443.836 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 460 bg | 33.679.281 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc – 530 bg | 37.462.995 TL | – |
Benzin – Plug-in Hybrid
S / 1.498 cc – 269 bg
7.965.294 TL
–

Benzin – Plug-in Hybrid

DYNAMIC SE / 1.498 cc – 269 bg

8.433.510 TL

Range Rover Evoque, markanın kompakt SUV segmentindeki en erişilebilir alternatifi olarak öne çıkıyor. Mild hybrid ve plug-in hybrid motor seçenekleriyle sunulan model, şehir içi kullanımda premium SUV arayışı olan müşterilere farklı bir avantaj sunuyor.

Range Rover Evoque Opsiyon Fiyatları — Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport Fiyatları — Ağustos 2026

Motor-Yakıt

Donanım-








