a short 1-2 sentence teaser.
HTML with paragraphs (
) and headings (
,) and bold tags.
We need to keep all placeholders and embed placeholders.
We must not remove any placeholder.
We must keep all information (facts) but rewrite.
We must keep short paragraphs (2-4 sentences). So we need to break content into short paragraphs.
We need to include headings: maybe
for main sections: “Samsung Galaxy S25 FE Tasarım ve Ekran Özellikleri”, “Kamera Sistemine Bak”, “Performans ve Depolama”, “Batarya ve Şarj”, “Yazılım ve Güncelleme Desteği”, “Bağlantı ve Ekstra Özellikler”, “Değerlendirme ve Alternatifler”. Also maybe for subsections.
We need to embed bold tags for important terms.
We need to ensure natural, human-like language.
We must not include any extra references to original site.
Let’s craft.
First,



















| Özellik | Detay |
|---|---|
| Boyutlar | 161,3 x 76,6 x 7,4 mm |
| Ağırlık | 190 gram |
| Ekran boyutu | 6,7 inç |
| Çerçeve | Geliştirilmiş Armor Aluminum |
| Cam koruması | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Suya dayanıklılık | IP68 |
| Renkler | Buz Mavisi, Lacivert, Gece Siyahı, Beyaz |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Panel | Dynamic AMOLED 2X |
| Boyut | 6,7 inç |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 piksel |
| Çözünürlük sınıfı | FHD+ |
| Yenileme hızı | 120 Hz’ye kadar |
| Vision Booster | Var |
| Resmî tepe parlaklık | Samsung Türkiye net rakam paylaşmıyor |
| Bağımsız ölçüm | Tom’s Guide: 1.133 nit |
| Kamera | Çözünürlük | Diyafram / özellik |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | f/1.8, OIS |
| Ultra geniş açı | 12 MP | f/2.2 |
| Telefoto | 8 MP | f/2.4, 3x optik zoom |
| Ön kamera | 12 MP | f/2.2 |
| Dijital zoom | – | 30x’e kadar |
| Video | – | 8K 30 fps’ye kadar |
| Seçenek | Durum |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| 256 GB | Türkiye’de mevcut |
| 512 GB | Türkiye’de mevcut |
| Samsung 256 GB liste fiyatı | 46.999 TL |
| Piyasa fiyatı | Yaklaşık 39.600 – 43.000 TL |
| Hafıza kartı | Yok |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İşlemci | Samsung Exynos 2400 |
| CPU | 10 çekirdek |
| Maksimum CPU hızı | 3,2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB |
| Soğutma | Genişletilmiş buhar odası |
| Samsung DeX | Var |
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Batarya | 4.900 mAh |
| Kablolu şarj | 45 W |
| Kablosuz şarj | 15 W’a kadar |
| Qi2 | Uyumlu kılıfla destek |
| 30 dakikalık şarj | %65’e kadar |
| Samsung video oynatma verisi | 28 saate kadar |
| Tom’s Guide batarya testi | 9 saat 46 dakika |
| Özellik | Durum |
|---|---|
| İşletim sistemi | Android 16 |
| Arayüz | One UI 8 |
| İşletim sistemi yükseltmesi | 7 nesle kadar |
| Güvenlik desteği | 7 yıla kadar |
| Güvenlik desteği bitişi | Eylül 2032 |
| Galaxy AI | Var |
| Samsung Knox Vault | Var |
| Samsung DeX | Var |
| SmartThings | Var |
| Özellik | Durum |
|---|---|
| 5G | Var |
| Wi-Fi | 802.11ax, 2.4 / 5 / 6 GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Var |
| eSIM | Var |
| Çift SIM | Var |
| USB | Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| Stereo hoparlör | Var |
| Samsung DeX | Var |
